全体方針
開始時(5/8)の原資
| 145.89 | sol |
| 1,450,000 | 円 |
| 10000 | 円/sol |
方針
- 原資も150万円で、Uncommon+Uncommon+Commonの3足で行う
- 1年後もこのサービスが現状レベルで存在していると仮定する
- この過程が崩れた場合に原資が回収できないリスクを抱える
- その代わりに長期的に収益が上がるモデルを採用する
- 具体的な優先度
- スタートダッシュのためにUncommon&3足エナジーを5以上にする
- エナジーあたりの効率を上げるためにUncommonのレベルを上げる
- エナジーを30まで上げる
- 原資回収をする
- 今年中の原資回収を目指す
- レアやレンタル用のスニーカーなどの準備をする
具体的なロードマップ
| 計画 | 実績 | エナジー | 収支 | マイルストーン |
| 5末 | 5月9日 | 4+2 | ー150万円 | 靴3足準備する |
| 6末 | 5月27日 | 4+2 | ー150万円 | UncommonをLv |
| 7末 | 4+4 | ー150万円 | 靴を9足にするほうを先に行う | |
| 8末 | 9+4 | ー150万円 | 靴を9足揃える | |
| 9末 | 12+4 | ー150万円 | 靴を15足揃える | |
| 10末 | 20 | ー150万円 | 靴を30足揃える | |
| 11末 | 20 | ー75万円 | 原資回収をする | |
| 12末 | 20 | 0万円 | 原資回収をする | |
| 1末 | 20 | 100万円 | 100万貯める | |
| 2末 | 20 | 200万円 | 100万貯める | |
| 3末 | 20 | 300万円 | 100万貯めLv30/エナジー20で300GTSを実現できるレア靴を買う | |
| 4末 | 20 | 0万円 | 300GTS/dayを実現する |
1ヶ月目(2022/5)の状況
スニーカー
- Common Lv4 / mint 0 /
- Common Lv5 / mint 0 /
- (メイン)Uncommon L28 / mint0 /
- Uncommon Lv5 / mint0
イベント
| イベント | |
| 5月6日 | アカウントゲット |
| 5月7日 | uncommonLv4 |
| 5月8日 | commonLv4 |
| 5月9日 | 新UncommonLv5ゲット |
| 5月10日 | UncommonLv8 |
| 5月11日 | UncommonLv10 |
| 5月12日 | UncommonLv11 |
| 5月13日 | UncommonLv12 |
| 5月14日 | UncommonLv14 |
| 5月15日 | UncommonLv16 |
| 5月16日 | UncommonLv18 |
| 5月17日 | UncommonLv19 |
| 5月18日 | UncommonLv20 |
| 5月19日 | UncommonLv21 |
| 5月20日 | UncommonLv22 |
| 5月21日 | UncommonLv23 |
| 5月22日 | UncommonLv24 |
| 5月23日 | UncommonLv25 |
| 5月24日 | UncommonLv26 |
| 5月25日 | UncommonLv27 |
| 5月26日 | UncommonLv28 |
| 5月27日 | Commonゲット CommonLv5 |
| 5月28日 | -(MINTクールダウン) |
| 5月29日 | Commonゲット CommonLv5 |
| 5月30日 | -(MINTクールダウン) |
| 5月31日 | Commonゲット CommonLv5 |
アクティベーションコード
91894447(5/31)
利用されたものは都度削除しています

コメント