スニーカーのレア度
スニーカーのレア度 | パラメタの初期値 | パラメタの平均値 |
Common | 1-10 | 5.5 |
Uncommon | 8-18(9.6-21.6) | 13 |
Rare | 15-35(22.5-42) | 25 |
Epic | 28-63(33.6-75.6) | 45.5 |
Legendary | 50-112(60-134) | 81 |
2022/7時点では、Legendaryは実装されていません
当然 Legendary > Epic > Rare > Uncommon > Commonの人気となっています
後述するバーンを行うと、靴のスペックは20%上がるため、カッコ内の数字はミントではなく、バーンでの範囲を記載しています
スニーカーの種類
種類 | 対応速度 | 効率 |
Wolker | 1-6(km/h) | 4 |
Jogger | 4-10(km/h) | 5 |
Runner | 8-20(km/h) | 6 |
Trainer | 1-20(km/h) | 4-6 |
人気は Trainer > Jogger > Wolker > Runnerとなっています
スニーカーレベルアップコスト
スニーカーは一定のコストと時間を使うことで、レベルを上げることができます。レベルが上がるほどかかるコストや時間も大きくなる傾向があります。
スニーカーのレベル | レベルアップコスト | 累積GTS | 累積GTM | レベルアップ時間 | GST上限 | 備考 |
0→1 | 1GST | 1 | 0 | 1時間(60分) | 10 | |
1→2 | 2GST | 3 | 0 | 2時間(120分) | 15 | |
2→3 | 3GST | 6 | 0 | 3時間 | 20 | |
3→4 | 4GST | 10 | 0 | 4時間 | 25 | |
4→5 | 10GST+10GTM | 20 | 10 | 5時間 | 30 | ソケット1開放 Mint開放 |
5→6 | 6GST | 26 | 10 | 6時間 | 35 | |
6→7 | 7GST | 33 | 10 | 7時間 | 40 | |
7→8 | 8GST | 41 | 10 | 8時間 | 45 | |
8→9 | 9GST | 50 | 10 | 9時間 | 50 | |
9→10 | 30GST+30GTM | 80 | 40 | 10時間 | 60 | ソケット2開放 レンタル機能開放(未実装) |
10→11 | 11GST | 91 | 40 | 11時間 | 70 | |
11→12 | 12GST | 103 | 40 | 12時間 | 80 | |
12→13 | 13GST | 116 | 40 | 13時間 | 90 | |
13→14 | 14GST | 130 | 40 | 14時間 | 100 | |
14→15 | 15GST | 145 | 40 | 15時間 | 110 | ソケット3開放 |
15→16 | 16GST | 161 | 40 | 16時間 | 120 | |
16→17 | 17GST | 178 | 40 | 17時間 | 130 | |
17→18 | 18GST | 196 | 40 | 18時間 | 140 | |
18→19 | 19GST | 215 | 40 | 19時間 | 150 | |
19→20 | 60GST+60GTM | 275 | 100 | 20時間 | 160 | ソケット4開放 |
20→21 | 21GST | 296 | 100 | 21時間 | 170 | |
21→22 | 22GST | 318 | 100 | 22時間 | 180 | |
22→23 | 23GST | 341 | 100 | 23時間 | 195 | |
23→24 | 24GST | 365 | 100 | 24時間 | 210 | |
24→25 | 25GST | 390 | 100 | 25時間 | 225 | |
25→26 | 26GST | 416 | 100 | 26時間 | 240 | |
26→27 | 27GST | 443 | 100 | 27時間 | 255 | |
27→28 | 28GST | 471 | 100 | 28時間 | 270 | |
28→29 | 29GST+29GTM | 500 | 129 | 29時間 | 285 | |
29→30 | 100GST+100GTM | 600 | 229 | 30時間 | 300 | GMTを稼げる |
スニーカーのレア度 | レベルアップ時に割り振れるポイント |
Common | 4 |
Uncommon | 6 |
Rare | 8 |
Epic | 10 |
Legendary | 12 |
STEPN Guild
スニーカーのポイントをどのようなパラメタに割り振ると、最適なGSTの獲得ができるかを最適に計算してくれるツールがあり、どれに割り振るべきか悩んだらこちらを使うと良いかと思います。
GST上限の突破
GSTはスニーカーのレベルを30まで上げると、300GST/日まで上限があがりますが、レア靴以上やジェムを使うと300以上獲得できるようになり、ボトルネックになる可能性があります。
こちらは、GMTを使うことで、20ずつ600まで上限を上げることができます。
aaaaGST上限 | 必要なGMTコスト | 累積GMTコスト |
320 | 300 | 300 |
340 | 420 | 720 |
360 | 540 | 1260 |
380 | 660 | 1920 |
400 | 780 | 2700 |
420 | 900 | 3600 |
440 | 1000 | 4600 |
460 | 1000 | 5600 |
480 | 1000 | 6600 |
500 | 1000 | 7600 |
520 | 1000 | 8600 |
540 | 1000 | 9600 |
560 | 1000 | 10600 |
580 | 1000 | 11600 |
600 | 1000 | 12600 |
上限を開放するためには、獲得GSTが上限の90%を超えないと上限突破のアイコンが表示されませんのでご注意ください
エナジー上限
1日に運動できる時間(エナジー)の上限は、持っているスニーカー数やレア度の数できまり、上限は20となっています。
エナジー1につき、5分の運動ができ、運動時は、1分毎に0.2ずつ消化されています。
スニーカー数
所持スニーカー数によるベースのエナジー
スニーカー数 | エナジー | 運動時間 |
1-2 | 2 | 10分 |
3-8 | 4 | 20分 |
9-14 | 9 | 45分 |
15-29 | 12 | 60分 |
30 | 20 | 100分 |
9-14などは10で+0.5されるなどではなく、15になったときに始めて12にありますので、ご注意ください。
所持しているスニーカーごとのエナジー補正
レア度 | 補正エナジー |
Common | +0 |
UnCommon | +1 |
Rare | +2 |
Epic | +3 |
Legendary | +4 |
エナジーと運動時間の関係
エナジー | 運動時間 |
2 | 10分 |
4 | 20分 |
6 | 30分 |
10 | 50分 |
12 | 60分 |
20 | 100分 |
時間ごとのイベント
日本時間 | エナジー回復 | イベント |
400 | 25% | |
10:00 | 25% | |
16:00 | 25% | |
20:00 | 25% | 上限リセット |
23:00 | MINTのGMT/GSTレート調整 |
Mintの費用
Mintの費用は、GST+GMTでかかるのですが、比率は動的に決定されます。具体的にはGSTが何ドルかでコストがきまります。
https://whitepaper.stepn.com/game-fi-elements/shoe-minting
GST/円レート:https://coinmarketcap.com/ja/converter/gst/jpy/
GST/ドルレート:https://coinmarketcap.com/ja/converter/gst/usd/
GST/GMTレート:https://coinmarketcap.com/ja/converter/gst/gmt/
また、ミントスクロールと呼ばれるアイテムがレア度別に存在し、アンコモンとコモンのミントの場合は、上記のGST/GMT以外にも、アンコモンのミントスクロールとコモンのミントスクロールが1つずつ必要になります。
Common×Common
GST+GMT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 360+40 | 360+40 | 450+50 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 810+90 |
1 | 360+40 | 360+40 | 450+50 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 810+90 |
2 | 450+50 | 450+50 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 225+225 | 900+100 |
3 | 540+60 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 225+225 | 900+100 | 990+110 |
4 | 630+70 | 630+70 | 720+80 | 225+225 | 900+100 | 990+110 | 1080+120 |
5 | 720+80 | 720+80 | 810+90 | 900+100 | 990+110 | 1080+120 | 1170+130 |
6 | 810+90 | 810+90 | 900+100 | 990+110 | 1080+120 | 1170+130 | 1260+140 |
縦横ともにCommon
Uncommon×Common
GST/GMT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 860+140 | 860+140 | 1200+200 | 1540+260 | 1880+320 | 2220+380 | 2560+440 |
1 | 860+140 | 860+140 | 1200+200 | 1540+260 | 1880+320 | 220+380 | 2560+440 |
2 | 950+150 | 950+150 | 1290+210 | 1630+270 | 1970+330 | 2310+390 | 2650+450 |
3 | 600+600 | 600+600 | 1380+220 | 1720+280 | 2060+340 | 2400+400 | 2740+460 |
4 | 1040+160 | 1040+160 | 1470+230 | 1810+290 | 2150+350 | 2490+490 | 2830+470 |
5 | 1220+180 | 1220+180 | 1560+240 | 1900+300 | 2240+360 | 2580+420 | 2920+480 |
6 | 1310+190 | 1310+190 | 1650+250 | 1990+310 | 2330+370 | 2670+430 | 3010+490 |
Uncommon×Uncommon
GST/GMT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 1360+240 | 1360+240 | 1700+300 | 2040+360 | 2380+420 | 2720+480 | 3060+540 |
1 | 1360+240 | 1360+240 | 1700+300 | 2040+360 | 2380+420 | 2720+480 | 3060+540 |
2 | 1700+300 | 1700+300 | 2040+360 | 2380+420 | 2720+480 | 3060+540 | 3400+600 |
3 | 2040+360 | 2040+360 | 2380+420 | 2720+480 | 3060+540 | 3400+600 | 3740+660 |
4 | 2380+420 | 2380+420 | 2720+480 | 3060+540 | 3400+600 | 3740+660 | 4080+720 |
5 | 2720+480 | 2720+480 | 3060+540 | 3400+600 | 3740+660 | 4080+720 | 4420+780 |
6 | 3060+540 | 3060+540 | 3400+600 | 3740+660 | 4080+720 | 4420+780 | 4760+840 |
GSTとGMTへの変換方法と手数料
GST→GMTに変換するには、Walletを移動しながら手数料を払い迂回して行う必要があります。
10.5GTSをGMTに変換する際の例になります(GST/GMTはレートが常に変わるのでご注意ください)
https://coinmarketcap.com/ja/converter/gst/jpy/
https://coinmarketcap.com/ja/converter/gst/gmt/
FROM | TO | 実FROM | 実TO | 手数料 | 備考 |
GST(Spending) | GST(Wallet) | 10.5 | 10.4 | 0.1GST | 固定 |
GST(Wallet) | GMT(Wallet) | 10.3 | 17.29185 | 0.00421356SOL (ガス代) | ガス代で変動 |
GMT(Wallet) | GMT(Spending) | 17.29185 | 0.000005SOL | 固定 |
Mintで生まれるシューボックスのレア度
親シューズ① | 親シューズ② | Common(子シューズ) | Uncommon(子シューズ) | Rare(子シューズ) |
Common | Common | 100 | 0 | 0 |
Common | Uncommon | 50 | 49 | 1 |
Common | Rare | 50 | 0 | 49 |
Uncommon | Uncommon | 0 | 98 | 2 |
Uncommon | Rare | 0 | 49 | 50 |
Rare | Rare | 0 | 0 | 98 |
シューボックスから生まれるシューズのレア度
Common(スニーカー) | Uncommon(スニーカー) | Rare(スニーカー) | |
Common(シューズボックス) | 97 | 3 | 0 |
Uncommon(シューズボックス) | 25 | 73 | 2 |
Rare(シューズボックス) | 0 | 27 | 71 |
Commonは下がることはないのですが、UncommonとRareは約1/4の確率でレア度が下がる可能性があるため、リスクがあります。
シューボックスから生まれるシューズの種類
親1タイプ | 親2タイプ | Walke | Jogger | Runner | Trainer |
Walker | Walker | 85 | 6 | 6 | 3 |
Walker | Jogger | 45 | 45 | 7 | 3 |
Walker | Runner | 45 | 7 | 45 | 3 |
Walker | Trainer | 80 | 6 | 6 | 8 |
Jogger | Jogger | 6 | 85 | 6 | 3 |
Jogger | Runner | 7 | 45 | 45 | 3 |
Jogger | Trainer | 6 | 80 | 6 | 8 |
Runner | Runner | 6 | 6 | 85 | 3 |
Runner | Trainer | 6 | 6 | 80 | 8 |
Trainer | Trainer | 25 | 25 | 25 | 25 |
靴のエンハンス
- 5足の靴を1足のワンランク上の靴と交換することができます
- まれに、2ランク上の靴になることがあります
レアリティ | 靴バーン費用 |
Common5足 | 360GST + 40GMT |
Uncommon5足 | 1360GST + 240GMT |
ソケット
- 各スニーカーのランクごとのソケットの発現率
Common ソケット | Uncommon ソケット | Rare ソケット | Epic ソケット | Legendary ソケット | |
Common スニーカー | 90% | 10% | – | – | – |
Uncommon スニーカー | 30% | 60% | 10% | – | – |
Rare スニーカー | 10% | 30% | 50% | 10% | – |
Epic スニーカー | 10% | 10% | 30% | 40% | 10% |
Legendary スニーカー | – | 10% | 20% | 30% | 40% |
ジェムの効果と合成確率
- ジェムの効果と合成確率
ジェムLv | 固定値アップ | ベース値アップ | 合成成功率 |
---|---|---|---|
Lv1 | +2 | +5% | 35% |
Lv2 | +8 | +70% | 55% |
Lv3 | +20 | +220% | 65% |
Lv4 | +60 | +600% | 75% |
外部参照
コストのチャート
コメント